凯迪拉克CT6与德系三强C级车的车身尺寸对比 | ||||
车身尺寸(毫米) | 凯迪拉克CT6 | 奥迪A6L | 奔驰E级 | 宝马5系Li |
长 | 5179 | 5015 | 5024 | 5055 |
宽 | 1879 | 1874 | 1854 | 1860 |
高 | 1500 | 1455 | 1477 | 1491 |
轴距 | 3107 | 3012 | 3014 | 3108 |
制表:凤凰汽车 |
凯迪拉克CT6与德系三强D级车的车身尺寸对比 | ||||
车身尺寸(毫米) | 凯迪拉克CT6 | 奥迪A8L | 奔驰S级 | 宝马7系 |
长 | 5179 | 5268 | 5250 | 5250 |
宽 | 1879 | 1949 | 1899 | 1902 |
高 | 1500 | 1471 | 1494 | 1498 |
轴距 | 3107 | 3122 | 3165 | 3210 |
制表:凤凰汽车 |
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://154.84.6.19/luntan/) | Powered by Discuz! 7.2 |